Hos Revision Benzskiold er prisen gennemskuelig, offentlig og ens for alle!
Det er kun antallet af bilag og omfanget af arbejdet der er afgørende for prisen, ligesom det som udgangspunkt er gratis at ringe til os (hellere at der bliver stillet et spørgsmål for meget end et for lidt). Hvis der er tale om ekstraarbejde gør vi opmærksom på det, inden vi går i gang.
Nedenstående omfatter:
Bogføring, momsudarbejdelse & årsregnskab
Bilag | Bogføring pr. måned | Årsregnskab | Rabat ved samlet tilbud | Ialt |
1-600 | 800 | 7.500 | -2.100 | 15.000 |
601-1.000 | 1.000 | 8.000 | -2.500 | 17.500 |
1.001-1.500 | 1.200 | 8.500 | -2.900 | 20.000 |
1.501-2.000 | 1.400 | 9.000 | -3.300 | 22.500 |
2.001-2.500 | 1.600 | 9.500 | -3.700 | 25.000 |
2.501-3.000 | 1.800 | 10.000 | -4.100 | 27.500 |
Yderligere ydelser:
Kommentarer til saldobalance | 275 pr. gang |
Udkast til regnskab | 275 pr. gang |
Regnskabsmøde (ca. 1½ times gennemgang) | 2.450 pr. gang |
Selvangivelse (Single/begge ægtefæller) | 950 |
Selvangivelse for selskaber | 1.250 |